Scheda tecnica — Bionet Cardio P1Cardio P1 è un PC-ECG compatto Bionet per acquisizione ECG a 12 canali simultanei, collegamento USB al computer e archiviazione interna dei dati. Il dispositivo è progettato per un utilizzo pratico in ambulatorio, screening e attività diagnostiche dove servono dimensioni ridotte e gestione digitale dell'esame.
Ideale per: ambulatori e studi medici che necessitano di un ECG a 12 derivazioni compatto e digitale; attività di screening cardiologico dove servono rapidità e ingombro ridotto; strutture che vogliono archiviare ed esportare i tracciati direttamente su PC senza carta né apparecchiature ingombranti.
Caratteristiche ECG
| Voce | Specifica |
|---|
| Guadagno | 2.5, 5, 10, 20, Auto mm/mV |
| Risposta in frequenza | 0.05 ~ 200 Hz, -3 dB |
| Impedenza di ingresso | ≥ 50 MΩ |
| Range tensione di ingresso | ≤ ±5 mV |
| Risoluzione digitale | 1 μV/LSB |
| CMRR | ≥ 105 dB |
| Memoria ECG | Memoria interna per 500 dati |
| Derivazioni ECG | Acquisizione simultanea ECG a 12 canali |
| Accuratezza frequenza cardiaca | 30 ~ 300 bpm, ±3 bpm |
Tipologie di registrazione
Il Cardio P1 supporta diverse modalità di registrazione ECG:
| Modalità | Dettaglio |
|---|
| Registrazioni standard | 3CH + 3RHY, 3CH + 1RHY, 6CH + 1RHY, 12CH, 6CH + ST map |
| Registrazione lunga 1 canale | 1, 3, 5, 10, 20, 30 minuti |
| Report speciali | Text, Guide, Vector, ST map |
Comunicazione e filtri
Collegamento: comunicazione dati USB verso PC
| Filtro | Specifica |
|---|
| AC | 50/60 Hz, -20 dB o superiore |
| Muscle | 25 ~ 35 Hz, -3 dB o superiore |
| Baseline Drift | 0.05 Hz, 0.1 Hz, 0.2 Hz, -3 dB o superiore |
| Low Pass Filter | Off, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz |
Requisiti minimi software
| Componente | Requisito |
|---|
| Sistema operativo | Windows 10 |
| CPU | Core2Duo 1.86 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Scheda grafica | VGA RAM 256 MB, 1600 × 900 |
| Hard Disk | 500 GB |
| Velocità LAN | 10 Mbps |
| Porte USB | 2 |
Alimentazione, sicurezza e condizioni ambientali
| Voce | Specifica |
|---|
| Alimentazione | 5 VDC, max 0.5 A |
| Conformità di sicurezza | ECG: Classe I, parti applicate tipo CF |
| Parti applicate | Elettrodi ECG |
| Temperatura operativa | 10 ~ 40 °C |
| Umidità operativa | 30 ~ 85% |
| Pressione atmosferica operativa | 700 ~ 1.060 hPa |
| Temperatura stoccaggio/spedizione | -20 ~ 60 °C |
| Umidità stoccaggio/spedizione | 10 ~ 95% |
| Pressione atmosferica stoccaggio/spedizione | 500 ~ 1.060 hPa |
Dimensioni e peso
| Voce | Specifica |
|---|
| Dimensioni corpo principale | 90,75 × 103,5 × 24,93 mm |
| Peso | circa 110 g |
In sintesi
Bionet Cardio P1 è un ECG compatto per PC, leggero e facile da integrare in ambulatorio. Offre acquisizione simultanea a 12 canali, collegamento USB, memoria interna fino a 500 dati, diverse modalità di registrazione e filtri selezionabili per migliorare la qualità del tracciato.